Heure | lundi 08 juil. | mardi 09 juil. | mercredi 10 juil. | jeudi 11 juil. | vendredi 12 juil. | samedi 13 juil. | dimanche 14 juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
Permance Claire - Assistante sociale 09:00 à 12:00 Autres | ||||||
09:30 - 10:00 |
RDV RPE 09:30 à 10:30 RPE | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |
Emilie DULUARD - CAF 10:30 à 13:00 Autres | ||||||
11:00 - 11:30 |
RDV RPE 11:00 à 12:00 RPE | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |
RDV RPE 15:00 à 16:00 RPE | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Retour marche 16:00 à 17:00 Autres Génération mouvement |
RDV RPE 16:00 à 17:00 RPE | |||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
RDV RPE 17:00 à 18:00 RPE | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 | |||||||
00:00 - 00:30 |