Heure | Extension
APS Sainte Anne et ALSH CDC Orée de Bercé Belinois |
Extension pôle maternelles
APS Ste Anne / RPE JR / ALSH / ML |
JARDIN DES POTES
|
Point Information Famille
Services et permanences |
Salle de réunion et salle famille
Réunion et activités |
Salle du SIVOM
Salle de réunion |
Salle Multi-activités LA RUCHE
Ateliers loisirs et activités |
Salle du personnel
Salle du personnel (20 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |
Centre de loisirs
07:00 à 18:30 APS/ALSH Service enfance ALSH JUILLET |
|||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 |
RDV RPE
11:00 à 12:00 RPE |
|||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |
RDV RPE
14:00 à 15:00 RPE |
|||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 |
RDV RPE
15:30 à 16:30 RPE |
|||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||
23:00 - 23:30 | ||||||||
23:30 - 00:00 | ||||||||
00:00 - 00:30 |